工厂设备
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南阳天衡制药厂,现设置1个车间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设备 | 尺寸(L) | 数量 | 气压和气温 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
搪瓷反应釜 | 5000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000 | 5 | 配有冷凝器5台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 6 | 配有冷凝器6台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 5 | 气压e/-20℃--130℃ | 配有冷凝器5台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 2 | 配有冷凝器2台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夹层玻璃反应器 | 2000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不锈钢反应釜 | 2000 | 1 | 0.5MPa\-20℃--200℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 1 | 配有冷凝器1台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总反应釜体积 | 4230 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车间能够进行溴化、磺化、脱羧、闭环、缩合反应,搪瓷釜可用于常压-15℃--140℃反应和减压蒸馏。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具有资质为GMP证书和生产许可证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石家庄万业化工科技有限公司,现设置3个车间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设备 | 体积 | 个数 | 气压和气温 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
搪瓷反应釜 | 6300 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5000 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000 | 26 | 配有冷凝器12台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 13 | 气压/-20℃--130℃ | 配有冷凝器7台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 15 | 配有冷凝器6台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 9 | 配有冷凝器6台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
搪瓷加氢釜 | 2000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不锈钢反应釜 | 2000 | 1 | 0.5MPa\-20℃--200℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不锈钢氢化高压反应釜 | 2000 | 1 | 0--10MPa\-20℃--200℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总反应釜体积 | 204700 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车间能够进行溴化、磺化、氯化、氨化、氧化、还原、氢化、脱羧、闭环、缩合反应,搪瓷釜可用于常压-20℃--130℃反应和减压蒸馏,不锈钢反应釜可用于0.5MPa\-20℃--200℃各类反应,不锈钢氢化高压反应釜可用于0--10MPa\-20℃--200℃各类反应。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具有资质为ISO,
我司网站上所登记的产品仅针对非专利市场进行宣传和销售,所有产品的专利问题均由客户或进口商自行评估。 |